Du är här:

Sammanträdesplan 2008

Här finns sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, nämnder och kommunala bolag.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Björnen om inget annat anges i kallelsen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträdesplan våren 2008
Våren 2008 Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 28 25 25 28 26 16
Kommunstyrelsen 9 6 5 9 7, 28  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9, 23 6, 20 5, 19 9, 23 7, 21 4, 18
Personal‑ och arbetsmarknadsutskott 30 27 26 23 28 25
Bildningsnämnd 30 27 26 29 29 18
Bygg- och miljönämnd 23 20 19 23 21 11
Hälso- och omsorgsnämnd 21 18 17 21 19 17
Medborgarnämnd 14 11 10 14 12 9
AB Kvidingebyggen   12 11 22   10
Björnekulla Fastighets AB   12 11 22   10
Björnekulla IT AB   13   16    
Folkhälsorådet   12   15   10
Sammanträdesplan hösten 2008
Hösten 2008 Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige   25 22 27 24 15
Kommunstyrelsen   6 3 8 5, 26  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 6, 20 3, 24 8, 22 5, 19 3, 17
Personal‑ och arbetsmarknadsutskott   27 24 29 26  
Bildningsnämnd   27 24 29 27 17
Bygg- och miljönämnd   20 17 22 19 10
Hälso- och omsorgsnämnd   18 15 20 17 8
Medborgarnämnd   11 8 13 10 1
AB Kvidingebyggen   26 23   25  
Björnekulla Fastighets AB   26 23   25  
Björnekulla IT AB     10   12  
Folkhälsorådet     9   18  
Sidansvarig:
Senaste publiceringsdatum: 2009-09-16
Fredag, 10 september 2010
Sök på astorp.se
Hjälp med att söka?